發(fā)布日期:2024-10-22 15:40 信息來源:大氣與輻射環(huán)境處
根據(jù)《國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護部關于印發(fā)<燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價及環(huán)保設施運行監(jiān)管辦法>的通知》(發(fā)改價格[2014]536號)、《關于轉發(fā)國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護部<燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價及環(huán)保設施運行監(jiān)管辦法>的通知》(浙價資[2014]135號)、《轉發(fā)國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局關于實行燃煤電廠超低排放電價支持政策有關問題的通知》(浙價資〔2016〕65號)、《關于印發(fā)<浙江省燃煤電廠超低排放設施運行監(jiān)管與超低排放電價考核要求(試行)的通知》(浙環(huán)發(fā)[2017]32號)以及《關于印發(fā)<臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保電價考核辦法>的通知》(臺環(huán)?!?/span>2017〕124號)等文件要求,我局對執(zhí)行環(huán)保電價和超低排放電價的臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組2024年第3季度脫硫、脫硝、除塵及超低排放設施的運行情況進行技術考核,現(xiàn)將考核結果公告如下:
臺州市生態(tài)環(huán)境局根據(jù)熱電企業(yè)報送的機組運行電子臺帳,結合現(xiàn)場檢查情況,核定臺州市椒江熱電有限公司等5家熱電企業(yè)環(huán)保設施儀表標定記錄表記錄詳盡,環(huán)保分布式控制系統(tǒng)(DCS)歷史數(shù)據(jù)曲線能夠反映實際運行情況,煙氣污染物排放濃度均達到考核要求,并且能穩(wěn)定可靠運行。
聯(lián)系人:林琴,聯(lián)系電話:88581162,
電子郵箱1436001944@qq.com;傳真0576-88581184。
附件
1:臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保設施2024年第3季度脫硫、脫硝、除塵設施運行情況考核結果。
2:臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保設施2024年第3季度超低排放設施運行情況考核結果。
臺州市生態(tài)環(huán)境局
2024年10月22日
附件1
臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保設施2024年第3季度
脫硫、脫硝、除塵設施運行情況考核結果
序號 | 企業(yè)名稱 | 機組編號 | 裝機 容量 (MW) | 時間 | 脫硫 | 脫硝 | 除塵 | ||||||||||||
機組運行時間(h) | 達標排放時間(h) | 超限值1倍以內及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因導致數(shù)據(jù)失實時間(h) | 機組運行時間(h) | 達標排放時間(h) | 超限值1倍以內及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因導致數(shù)據(jù)失實時間(h) | 機組運行時間(h) | 達標排放時間(h) | 超限值1倍以內及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因導致數(shù)據(jù)失實時間(h) | |||||
1 | 臺州市椒江熱電有限公司 | 5號 | 25 | 7月 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 臺州臨港熱電有限公司 | 1號 | 15 | 7月 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號 | 15 | 7月 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號 | 3 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號 | 15 | 7月 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | ||
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號 | 15 | 7月 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江紅石梁集團熱電有限公司 | 1號 | 10 | 7月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
附件2
臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保設施2024年第3季度
超低排放設施運行情況考核結果
序號 | 企業(yè)名稱 | 機組編號 | 裝機 容量(MW) | 季度 | 機組運行時間 (小時) | 達到超低排放限值要求時間(小時) | 達限率(%) | 備注 |
1 | 臺州市椒江熱電有限公司 | 5號 | 25 | 3季度 | 2148 | 2148 | 100 | (1)3季度一共有15次環(huán)保設施運維儀表標定。因運維校準,7月4日16時SO2超限1小時,7月5日15時SO2超限1小時,8月13日9、10時NOx超限2小時,8月27日18時SO2超限1小時,8月27日19時NOx超限1小時。 (2)因鍋爐配套環(huán)保設施進行驗收監(jiān)測要求在部分時間段進行停、啟煙氣處理設備操作,導致8月14日9時NOx超限1小時。 |
2 | 臺州臨港熱電有限公司 | 1號 | 15 | 3季度 | 2033 | 2033 | 100 | / |
2號 | 15 | 3季度 | 1210 | 1210 | 100 | / | ||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號 | 3 | 3季度 | 0 | 0 | / | 3季度一共有18次環(huán)保設施運維儀表標定。因運維校準,8月15日13時NOx超限1小時。因CEMS維護,8月6日9時煙塵超限1小時,9月12日12時NOx超限1小時。 |
2號 | 15 | 3季度 | 2197 | 2197 | 100 | |||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號 | 15 | 3季度 | 1715 | 1714 | 99.94 | (1)3季度一共有14次環(huán)保設施運維儀表標定。因運維校準,8月26日14時SO2超限1小時。 (2)因鍋爐啟停爐,8月21日17時NOx超限1小時。 |
5 | 浙江紅石梁集團熱電有限公司 | 1號 | 10 | 3季度 | 2117 | 2116 | 99.95 | (1)3季度一共有13次環(huán)保設施運維儀表標定。 (2)因氨水噴槍堵塞,7月15日5時NOx超限1小時。 |
備注:根據(jù)《關于進一步加強省統(tǒng)調燃煤發(fā)電機組環(huán)保設施運行監(jiān)管及環(huán)保電價考核的通知》(浙環(huán)函〔2014〕497號),環(huán)保部門現(xiàn)場檢查或運維單位定期巡檢,進行CEMS維護保養(yǎng)、校準校驗造成短時數(shù)據(jù)缺失或異常的,企業(yè)應按規(guī)定記錄和報告,相應時段的短時缺失和異常數(shù)據(jù)可剔除。